Karibu Einzelcarport ECO Unterstand zum gĂĽnstigen Preis online kaufen
Der Karibu Einzelcarport ECO besteht aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Er ist in den Abmessungen (BxT) 304×490 cm und 304×676 cm erhältlich, seine Durchfahrtshöhe beträgt 206 cm. Sein Flachdach ist um 1° geneigt und besteht aus grauem, lichtdurchlässigem PVC mit Trapezprofil. Das Dach hält einer Schneelast von 75 kg/m² stand. Die Pfosten des Carports bestehen ebenfalls aus keseldruckimprägniertem Holz und sind 90×90 mm stark.
Bitte beachten Sie: Im Lieferumfang sind Beschläge und H-Pfostenanker nicht enthalten. Beides können Sie über das Zubehörmodul mitbestellen.
| Variante | Benötigte Dacheindeckung | Benötigte Pfostenanker | Trauflänge |
|---|---|---|---|
| 304×490 cm | inklusive | 6 StĂĽck | 304 cm |
| 304×676 cm | inklusive | 4 StĂĽck | 304 cm |
| Marke | Karibu |
|---|---|
| Material | Holz, Nadelholz |
| AusfĂĽhrung | Einzelcarport |
| SockelmaĂź Breite | 268 cm |
| SockelmaĂź Tiefe | 387 cm, 576 cm |
| AuĂźenbreite inkl. DachĂĽberstand | 304 cm |
| AuĂźentiefe inkl. DachĂĽberstand | 490 cm, 676 cm |
| Firsthöhe | 229 cm |
| umbauter Raum | 33,5 mÂł, 47,1 mÂł |
| Schneelast | 0,75 kN/m² |
| Dachneigung | 1° |
| Dacheindeckung | PVC-Trapezplatten |
| Oberflächenbehandlung | imprägniert |
| Pfostenabstand Breite | 250 cm |
| Pfostenabstand Tiefe | 180 cm |
| Pfostenstärke | 90×90 mm |
| Serie | Eco |
| Gewicht | Variante am Produkt wählen, um Gewicht zu sehen |
| HAN | Variante am Produkt wählen, um HAN zu sehen |
| Art.-Nr.: | 100069339a |
- Karibu Einzelcarport ECO Unterstand



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.